Tarifs

Tarif de location à la semaine

Deux pièces

Périodes Prix par semaine
 Du 05/04 au 31/05 434 €
 Du 31/05 au 28/06 553 €
 Du 28/06 au 19/07 665 €
 Du 19/07 au 23/08 805 €
 Du 23/08 au 30/08 665 €
 Du 30/08 au 13/09 553 €
 Du 13/09 au 15/11 434 €

 

Appartement 372

Périodes Prix par semaine
 Du 05/04 au 31/05 504 €
 Du 31/05 au 28/06 714 €
 Du 28/06 au 19/07 896 €
 Du 19/07 au 23/08 1 099 €
 Du 23/08 au 30/08 896 €
 Du 30/08 au 13/09 714 €
 Du 13/09 au 15/11 504 €

 

Appartement 373

Périodes Prix par semaine
 Du 05/04 au 31/05 553 €
 Du 31/05 au 28/06 840 €
 Du 28/06 au 19/07 987 €
 Du 19/07 au 23/08 1 204 €
 Du 23/08 au 30/08 987 €
 Du 30/08 au 13/09 840 €
 Du 13/09 au 15/11 553 €

 

Villas

Périodes Prix par semaine
 Du 05/04 au 31/05 567 €
 Du 31/05 au 28/06 875 €
 Du 28/06 au 19/07 1 008 €
 Du 19/07 au 23/08 1 295 €
 Du 23/08 au 30/08 1 008 €
 Du 30/08 au 13/09 875 €
 Du 13/09 au 15/11 567 €

 

Date de dernière mise à jour : 26/04/2026